| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ãµ^°O | ²Ä488³¹ | ·¤¤Âk±ß | 1976K | 24-03-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦^ÀY¯ó°lµÛÅý§Ú¦Y | ²Ä192³¹ | ®{¥Í | 737K | 24-03-27 | ³s¸ü¤¤ |
| §ÚÀ°´d±¡¬¶¦Ç°fŧ[§Ö¬ï] | ²Ä296³¹ | ©B‹Z¤H | 1194K | 24-03-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤sªe¥Ã©T | ²Ä174³¹ | ¤Þ§g»·¹ÐÄÛ | 704K | 24-03-27 | ³s¸ü¤¤ |
| «J¤j§Q¦D°»µ§°O8¡J®״MÂÜ | ²Ä117³¹ | ¤p¾ô¦Ñ¾ð | 474K | 24-03-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶ù¦ç³ÈÀw | ²Ä172³¹ | ®u¨½ | 696K | 24-03-27 | ³s¸ü¤¤ |
| «J¤j§Q¦D°»µ§°O7¡J¨Ã®×°»¯} | ²Ä105³¹ | ¤p¾ô¦Ñ¾ð | 427K | 24-03-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸Þ®×°lÂÜ | ²Ä269³¹ | ¨©¾å/grace¤p¨© | 1006K | 24-03-27 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ö¬ï¤§¤d¦~¡¹Ú¡]1v1°ªh¡^ | ©ÊÅ}¤½¥D¥ð¤Ò°O11.±â®ð¡A§â¥L²´¤]«õ¤F¡A°µ¦¨ | ³·»´¤ë | 58K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤k¥@¤l | 32Âk¤t¸ô | §Ö¼ÖºÆ¤F | 92K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦o¥Ã»·¤£¨Ä¡]sp 1V1 ®v¥Í¦~¤W¡^ | ²Ä23³¹¨S¦³¨º»òÁV¿| | ¤@Áû¤j¥Õ®ç | 144K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦³¨S¦³Åý°»îÅܦ¨¯u¤Hªº¿ìªk¡H | ²Ä¤G¤Q¤»³¹ | ÂÃ¥V | 129K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ª´ºÀªá«O¾i¤â¥U¡]ÅÊ»P²`ªÅ ªÂ·Ô¦P¤H¡^ | ²Ä¤G¹y-¿ì¤½«Ç¨½ªº«eµæ·Lh | ·R°µ¶ºªº¤p¾{³½ | 275K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| Á¡²ü·tÅÊ | Á¡²ü·tÅÊ ²Ä172¸` | Y¸Ö¦w°a | 1194K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ³Q¢¦¨¬°³D¶ý | ³Q¢¦¨¬°³D¶ý ²Ä267¸` | §õ¬õ³½ | 1741K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| Å宪¤§«°¡A¸Ý¯«´åÀ¸[µL] | ²Ä274³¹ | ·¤¤Âk±ß | 1124K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í¤§³o¤@¦¸§Ú·|¦n¦n·R§A | ²Ä99³¹ | ªá¬Û©y | 404K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¦b¤»¤Q¦~¥NºÝ¤WÅK¶º¸J | §Ú¦b¤»¤Q¦~¥NºÝ¤WÅK¶º¸J ²Ä142¸` | Åm»y¿ß | 1670K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ö¬ï¤§¤@³õ´åÀ¸ | ²Ä1160³¹ | ¶³³ì | 4741K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬¶¦Ç¨k°t¤£¤z¤F[§Ö¬ï] | ²Ä488³¹ | ©B‹Z¤H | 1978K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬ï®Ñ«á§Ú§ð¤F¨¥±¡¤å¨k¥D | ²Ä95³¹ | §º«C¨¥ | 384K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ®Ó°¾n¦º[¬ï®Ñ] | ²Ä206³¹ | ´£µ§´N§Ñ | 839K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤H³½¦bÅʺî³Q¤j¿ß¥p¨«¤F | ²Ä219³¹ | ¯B·Ï¬¥¸ | 890K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥¢¾Ð¼C¥P³Q¢©ß¤Ò±ó¤l | ²Ä166³¹ | ¤ë¿A¬P¦ö | 674K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| Íȵ²¦¨¬Í | ²Ä71³¹ | ±æ¦¿¤ô | 290K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥L·íÅ`¤Ò¤T¦Ê¦~[¤k´L] | ¥L·íÅ`¤Ò¤T¦Ê¦~[¤k´L] ²Ä155¸` | ¬h«C©¦ | 993K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ³oÓ¤pÂí¨½ªº¤H³£¤£¥¿±` | ²Ä52³¹ | ¬U¶ê | 210K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| D¤Ò¦¶ùµ¹¦a¥D¤Ö·Ý¤§«á[ºØ¥Ð] | ²Ä216³¹ | ¥ô³·¾å· | 871K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦¹®ø©¼ªø | ²Ä67³¹ | ®L¤j«B | 272K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ©ú¤ë´ò | ²Ä124³¹ | ¤d¨½¸U¨½ | 501K | 24-03-26 | ³s¸ü¤¤ |
PO¤å¾ÇÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
