| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¤p¼v½Ã¬ï¦¨¥®Øæ«áÃz¬õ¤F | ²Ä462³¹ | ¦°¤p©¥ | 1896K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| Äá¼v®v¥j¥N¦A´N·~p¹º | ²Ä219³¹ | ¯î¹Ò | 881K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ÅÊ·Rºtöªk | ²Ä132³¹ | ´H¾~ | 542K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ªÀ¯b¨C¤Ñ³£¦bÁ}Ãø¨D¥Í | ²Ä139³¹ | ¤é¼Ç¬°¦w | 568K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ®ÕÅQªº«H®§¯À²¢¹LÀY¤F | ²Ä150³¹ | ¤@¥u¤p³ó | 619K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬Û¿Ë¹ï¶H¯u¬O»¨ªù¤j¨Ð | ²Ä62³¹ | ¼°s¿³ | 263K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| °µ¤Ï¬£³Ì¶K¤ßªºª¯»L¤l | °µ¤Ï¬£³Ì¶K¤ßªºª¯»L¤l ²Ä124¸` | ¯³¥v | 762K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ÐK¿Ç¹ï«r | ²Ä188³¹ | ³v¬h¤Ñ¥q | 767K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¾Çªø¥L©M·Q¶H¤¤¤£¤@¼Ë | ²Ä45³¹ | ªy²a°s | 185K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| «¸¥|®Q«¥Í¤é±` | «¸¥|®Q«¥Í¤é±` ²Ä151¸` | ¾í»P¥Õ | 1041K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦º«á±J¼Äµ¹§Ú¿N¤F¤Q¦~» | ¦º«á±J¼Äµ¹§Ú¿N¤F¤Q¦~» ²Ä183¸` | §E¦ó¾A | 1206K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤p¤Ò¤H¤S¬ü¤S²¢ | ¤p¤Ò¤H¤S¬ü¤S²¢ ²Ä57¸` | ±Þ¥Õ©]©ú¨I¤EÁ¸ | 489K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤Ç°t¹ï¶H¬OÃ~¤H¤j¨Ð | ¤Ç°t¹ï¶H¬OÃ~¤H¤j¨Ð ²Ä92¸` | ÒFY§g | 720K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ·R°¨¥K©j©j | ·R°¨¥K©j©j ²Ä81¸` | ¯î¤jÂÕ | 720K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| «w³½¤@¨¤Ï°© | «w³½¤@¨¤Ï°© ²Ä146¸` | ¤@¥@µØ»n | 930K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ±ÉÂà¨B»R¦±[ªá·Æ] | ²Ä796³¹ | ±ï®ä¾ð¤Uwt | 3296K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¥L¯uªº¦b³¨§Ú | ²Ä89³¹ | ¯î¤H»¡¹Ú | 364K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| §A§O¶Â¤Æ¤F¡A§Ú®`©È¡]1v1¡^ | 52¡Bµf¥~¥¥¡E¥ÕÀY°º¦Ñ¡A¥Ã¤£¤ÀÂ÷ | ЀЀ | 245K | 25-04-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¾i¤jªº¦Ñ±CÅܦ¨ºÆ§å¤F | ²Ä121³¹ | ½á¨£ | 495K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦b¬P»Ú¤å¨½³Q¤H³½¾i¤F | ¦b¬P»Ú¤å¨½³Q¤H³½¾i¤F ²Ä215¸` | ªF¤sªá¿O | 1914K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| §Ṳ́£¥i¯à¯}Ãè«¶ê | ²Ä161³¹ | ¸¬ÄªÂæ | 655K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ÃøÂ÷t®L | ²Ä211³¹ | ¤ë¿Ã | 916K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬ï¦¨¹A®a¦Ñ°ü | ²Ä282³¹ | ¤¼ª¾ | 1183K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ·s±B¦Ñ¤½¤£¥¥¤£¨|¡A§Ú«oÃh¥¥¤F | ²Ä1302³¹ | ³°¸v¨à | 5643K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ªí©h®Q¦o®z¤£¸T· | ²Ä330³¹ | ¤T¥uÆs±ù | 1412K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ˰l§Nºz®Õ¯ó¥|¦~¡A¤À¤â«á¥Lú¤F | ²Ä212³¹ | «¸ÙçÙçÙç | 924K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| «¥Í«á¡A³±÷ÁÄá¬F¤ý³Q§Ú¼º·w¤F | ²Ä285³¹ | ¤ß¦V©¹±÷ | 1234K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬ï¶V¦¨¬ìÁ|¤å¨½ªº·¥«~Ä~©f | ²Ä149³¹ | ½Ö®a¤Ö¦~¨¬·¬y | 624K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤ßÁn¼ÉÅS«á¡A¯u¤½¥D³Q¥þ¤Ñ¤U²±Ãd | ²Ä146³¹ | ¤@Ås¥P¤ë | 633K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
| ª½¼½¼g¥È¾Ç¤åªº§Ú¦b¥þºô«Ê¯« | ²Ä119³¹ | Ä¢¼c | 518K | 25-04-27 | ¤w§¹¦¨ |
PO¤å¾ÇÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
